Tarifa de precios gestor (Mínimo 2 empresa a su cargo)
Nº Empleados | ✨ Precio Anual Único ✨ | Información de desglose: Coste por empleado mensual |
---|---|---|
10 | 100€ + iva | 0,83€ + iva |
20 | 150€ + iva | 0,62€ + iva |
30 | 190€ + iva | 0,52€ + iva |
40 | 220€ + iva | 0,45€ + iva |
50 | 255€ + iva | 0,42€ + iva |
75 | 350€ + iva | 0,38€ + iva |
100 | 395€ + iva | 0,32€ + iva |
200 | 421.25 + iva | 0,17€ + iva |
500 | 500€ + iva | 0,08€ + iva |
💰 TocTime control horario, garantiza el precio más bajo, si encuentra un precio inferior se lo igualamos
¿Su número de empleados no se ajusta a los tramos disponibles? ¡No se preocupe, hablemos! ☎
CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES PARA EMPRESAS | |
Programación horaria precisa mediante calendario. Asignación de Vacaciones. Asignación de Festivos Inserción de notas. Comunicaciones entre empleado y responsable a través del calendario. | ✔️ |
Asignación de horarios por defecto para todo el año. | ✔️ |
Asignación de horarios específicos para cada día del año mediante un calendario de forma muy sencilla, sin complicaciones de ciclos | ✔️ |
Diseño de calendarios mediante colores y etiquetas para poder imprimir en diferentes tamaños para ofrecer a los empleados. | ✔️ |
Control de acceso al panel para empleados. | ✔️ |
Fichaje web mediante pin y contraseña. | ✔️ |
La duración del servicio contratado es de un año. Soporte técnico y actualizaciones incluido en el precio. | ✔️ |
CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES PARA GESTORES | |
Todo lo disponible para las empresas. Panel de control para el gestor. Acceso al panel de administración para gestionar todas las empresas desde un solo usuario y contraseña. Altas de empresas y gestión de licencias. Tarifas flexibles: puede seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades. La duración del servicio contratado es de un año. Soporte técnico y actualizaciones incluido en el precio. Puede cambiar a una tarifa superior en cualquier momento abonando la diferencia. Creación de empresas ilimitadas. | ✔️ |
👨🏻💼 Empresas